تعرفوا على أسعار صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، حيث تعد أسعار الصرف أمام العملات الأجنبية من المواضيع المهمة التي تخص الكثير من المواطنين. سنستعرض أسعار صرف الليرة السورية في كل من مدن دمشق وحلب والحسكة وإدلب.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي
في تعاملات اليوم، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية كما يلي:
المدينة | سعر الشراء (ليرة سورية) | سعر البيع (ليرة سورية) |
---|---|---|
دمشق | 10625 | 10675 |
حلب | 10625 | 10675 |
إدلب | 10625 | 10675 |
الحسكة | 10850 | 10900 |
سعر اليورو مقابل الليرة السورية
أما بالنسبة لسعر اليورو في نفس اليوم، فقد جاء كالآتي في المدن المذكورة:
المدينة | سعر الشراء (ليرة سورية) | سعر البيع (ليرة سورية) |
---|---|---|
دمشق | 12324 | 12387 |
حلب | 12324 | 12387 |
إدلب | 12320 | 12383 |
الحسكة | 12600 | 12664 |
سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية
وفيما يتعلق بسعر صرف الليرة التركية أمام الليرة السورية، اليكم الأسعار:
المدينة | سعر الشراء (ليرة سورية) | سعر البيع (ليرة سورية) |
---|---|---|
دمشق | 259 | 262 |
حلب | 259 | 262 |
إدلب | 259 | 262 |
الحسكة | 264 | 268 |
سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية
بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر صرف الريال السعودي جاء كالتالي:
المدينة | سعر الشراء (ليرة سورية) | سعر البيع (ليرة سورية) |
---|---|---|
دمشق | 2831 | 2847 |
حلب | 2831 | 2847 |
إدلب | 2831 | 2847 |
الحسكة | 2891 | 2907 |
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية
أخيرًا، إليكم سعر صرف الدرهم الإماراتي:
المدينة | سعر الشراء (ليرة سورية) | سعر البيع (ليرة سورية) |
---|---|---|
دمشق | 2890 | 2907 |
حلب | 2890 | 2907 |
إدلب | 2890 | 2907 |
الحسكة | 2952 | 1541 |
بهذا، تتضح أسعار صرف الليرة السورية يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، مما يمكن المواطنين من الحصول على فكرة أفضل حول قيمة عملتهم أمام العملات الأخرى.
0 تعليق