نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة الوقت للفعاليات الترفيهية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31, اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 11:40 صباحاً
12 أغسطس 2025 09:49 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 104,905,774 | 36,483,318 | 187.54 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 19,821,211 | 11,947,685 | 65.9 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 8,916,384 | 5,085,332 | 75.33 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 8,707,684 | 4,798,259 | 81.47 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 8,665,517 | 4,970,819 | 74.33 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 14,743,971 | 12,242,604 | 20.43 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 8.71 | 4.8 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
0 تعليق