نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعـلان البلاد المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم النمو السعودية للفتـرة المنتهيـة في ( 2025-06-30 ) للجمهور, اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025 09:00 صباحاً
11 أغسطس 2025 08:15 ص
بند | توضيح |
مقدمة | تعلن البلاد المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة ل لصندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم النمو السعودية للفترة المنتهية في 30/06/2025م الموافق 05/01/1447ه وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة: |
صافي الأصول (الموجودات) | 14,644 الاف ريال سعودي |
إجمالي المصاريف والأتعاب | 90 الاف ريال سعودي |
صافي الربح / ( الخسارة ) | -2,412 الاف ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة | 1,600 الاف |
صافي قيمة الوحدة | 9.153 ريال سعودي |
العائد للفترة % | % -14.15 |
القوائم المالية |  |
0 تعليق