نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الرابطة 2 (الجولة 25): شبيبة القيروان تواصل الصدارة في المجموعة الثانية، وصراع مشتعل على البقاء, اليوم السبت 17 مايو 2025 12:58 صباحاً
نشر في باب نات يوم 16 - 05 - 2025
أسفرت الدفعة الأولى من مباريات الجولة 25 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الثانية)، التي دارت مساء الجمعة 16 ماي 2025، عن نتائج مثيرة في سباقي الصعود والبقاء، أبرزها فوز ساحق لمستقبل القصرين على أمل الرقبة 7-2، وتعادل مثير بين كوكب عقارب وشبيبة القيروان 2-2.
نتائج المجموعة الثانية (الجمعة 16 ماي 2025):
* بعث بوحجلة 1 - 0 أولمبيك سيدي بوزيد (ملعب الشبيكة)
* نسر جلمة 3 - 2 سكك الحديد الصفاقسي (ملعب جلمة الاصطناعي)
* المحيط القرقني 2 - 0 تقدم ساقية الداير (ملعب 2 مارس بصفاقس)
* كوكب عقارب 2 - 2 شبيبة القيروان (الملعب البلدي بعقارب)
* أمل الرقبة 2 - 7 مستقبل القصرين (ملعب نجيب الخطاب، تطاوين)
* الهلال بالرديف 2 - 0 الملعب القابسي (الملعب البلدي بالرديف)
* أمل جربة 1 - 1 الهلال الشابي (ملعب مصطفى الدوري، جربة)
الترتيب المؤقت – المجموعة الثانية (بعد الجولة 25):
| الترتيب | الفريق | النقاط | لعب |
| ------- | ------------------- | ------ | --- |
| 1 | شبيبة القيروان | 51 | 25 |
| 2 | مستقبل القصرين | 50 | 25 |
| 3 | المحيط القرقني | 44 | 25 |
| 4 | سكك الحديد الصفاقسي | 41 | 25 |
| 5 | تقدم ساقية الداير | 41 | 25 |
| 6 | بعث بوحجلة | 33 | 25 |
| 7 | هلال الرديف | 33 | 25 |
| 8 | الملعب القابسي | 30 | 25 |
| 9 | كوكب عقارب | 30 | 25 |
| 10 | أولمبيك سيدي بوزيد | 29 | 25 |
| 11 | الهلال الشابي | 29 | 25 |
| 12 | نسر جلمة | 29 | 25 |
| 13 | أمل جربة | 26 | 25 |
| --- | أمل الرقبة (نزل) | 13 | 25 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مباريات المجموعة الأولى (السبت 17 ماي 2025):
* مستقبل المرسى – القلعة الرياضية (ملعب المرسى)
* مستقبل وادي الليل – مكارم المهدية (ملعب وادي الليل)
* جمعية مقرين – جمعية أريانة (ملعب مقرين)
* النادي القربي – ملعب منزل بورقيبة (ملعب قربة)
* جندوبة الرياضية – هلال مساكن (ملعب جندوبة)
* أمل حمام سوسة – النجم الرادسي (ملعب حمام سوسة)
* سبورتينغ المكنين – نادي حمام الأنف (الملعب البلدي بالمكنين)
الترتيب قبل انطلاق الجولة – المجموعة الأولى:
| الترتيب | الفريق | النقاط | لعب |
| ------- | --------------------- | ------ | --- |
| 1 | جندوبة الرياضية | 49 | 24 |
| 2 | مستقبل المرسى | 47 | 24 |
| 3 | جمعية مقرين | 46 | 24 |
| 4 | النادي القربي | 36 | 24 |
| 5 | أمل حمام سوسة | 33 | 24 |
| 6 | جمعية أريانة | 33 | 24 |
| 7 | مكارم المهدية | 31 | 24 |
| 8 | نادي حمام الأنف | 31 | 24 |
| 9 | هلال مساكن | 30 | 24 |
| 10 | القلعة الرياضية | 30 | 24 |
| 11 | سبورتينغ المكنين | 26 | 24 |
| 12 | ملعب منزل بورقيبة | 24 | 24 |
| 13 | مستقبل وادي الليل | 23 | 24 |
| --- | النجم الرادسي (نزل) | 10 | 24 |
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
أخبار متعلقة :