نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة فاد العالمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2025 ( ستة أشهر ), اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025 09:00 صباحاً
11 أغسطس 2025 08:13 ص
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 97,818,911 | 105,098,949 | -6.926 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 12,812,746 | 15,088,654 | -15.083 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 27,678,426 | 20,864,146 | 32.66 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 10.68 | 12.57 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | انخفضت إيرادات المبيعات بمقدار 7.3 مليون ريال سعودي (6.9%) مقارنة بالفترة السابقة، ويعود ذلك إلى انخفاض إيرادات مبيعات التجزئة للفترة بمقدار 7.3 مليون ريال سعودي، وارتفاع إيرادات الجملة بمقدار 1.4 مليون ريال سعودي، والذي قابله انخفاض في إيرادات التجارة الإلكترونية بمقدار 1.3 مليون ريال سعودي خلال الفترة. ويقابل انخفاض تكلفة الإيرادات انخفاضًا في المبيعات. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يرجع الانخفاض في صافي الأرباح بمقدار 2.3 مليون ريال سعودي (15.1 في المائة) مقارنة بالفترة السابقة بسبب انخفاض الإيرادات بمقدار 7.3 ملايين |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا ينطبق |
أخبار متعلقة :