نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة جاز العربية للخدمات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر ), اليوم الخميس 8 مايو 2025 09:11 صباحاً
08 مايو 2025 08:28 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 321,718,403 | 213,127,375 | 50.951 | 323,774,008 | -0.634 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 55,390,959 | 35,817,094 | 54.649 | 45,570,655 | 21.549 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 31,639,831 | 23,246,654 | 36.104 | 29,138,262 | 8.585 |
صافي الربح (الخسارة) | 31,310,290 | 21,307,886 | 46.942 | 32,969,709 | -5.033 |
اجمالي الدخل الشامل | 31,310,290 | 21,307,886 | 46.942 | 33,757,621 | -7.249 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 399,529,744 | 381,998,111 | 4.589 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.2 | 0.135 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | حققت الشركة نمواً في إجمالي الإيرادات بنسبة 51%، حيث ارتفعت من 213.1 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024م إلى 321.7 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025م. حقق قطاع الخدمات الفنية أداءً جيداً في المبيعات مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح من 21.3 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024م إلى 31.3 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025م إلى النمو الكبير في الإيرادات والتوفير في تكلفة الإيرادات. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | انخفضت إيرادات الشركة بنسبة طفيفة بلغت 0.6%، لتسجل 321.7 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025م، مقارنةً بـ 323.7 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2024م، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات قطاع التجارة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح من 32.9 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2024م إلى 31.3 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025م إلى انخفاض الإيرادات. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | القوائم المالية الأولية المختصرة المرفقة التي أعدتها الإدارة تمثل القوائم المالية ربع السنوية غير المدققة الأولى الصادرة بواسطة الشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025م، لذلك لم يتم إصدار رأي مراجعة أو إستنتاج فحص للقوائم الأولية المختصرة لكل من الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في31 مارس 2024م والإفصاحات ذات الصلة. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق