شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025 في سوق العبور تغيرات ملحوظة، حيث تشهد بعض الأصناف استقرارًا بينما ارتفعت أو انخفضت أسعار أخرى تبعًا لحركة السوق المتغيرة.
أسعار الخضروات اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025
تابع أيضاً أسعار البيض تواصل استقرارها اليوم السبت 19 يوليو 2025 مع تسجيل تفاوت طفيف بين المناطق
النوع | السعر بالجنيه |
---|---|
الطماطم | 3 – 6 |
البطاطس | 6 – 11.5 |
البصل الأبيض | 8 – 13 |
البصل الأحمر | 6 – 9 |
الكوسة | 17 – 23 |
الجزر بدون عروش | 9 – 13 |
الفاصوليا | 35 – 55 |
الباذنجان البلدي | 4 – 6.5 |
الباذنجان الرومي | 3.5 – 5.5 |
الباذنجان الأبيض | 4 – 7 |
الفلفل الرومي البلدي | 5 – 10 |
الفلفل الرومي صوب | 5 – 10 |
الفلفل الحامي البلدي | 6 – 8 |
الفلفل الألوان | 8 – 20 |
الفلفل الحامي صوب | 6 – 8 |
الملوخية | 4 – 6 |
الخيار صوب | 12 – 18 |
الخيار البلدي | 8 – 12 |
البامية | 16 – 32 |
القلقاس | 12 – 15 |
أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025
قد يهمك أسعار ورسوم سحب الأموال من ماكينات ATM وأقصى حد يومي للسحب في 2023
النوع | السعر بالجنيه |
---|---|
البرتقال الصيفي | 27 – 37 |
الجريب فروت | 20 – 25 |
الليمون البلدي | 6 – 20 |
الليمون أضاليا | 5 – 9 |
العنب البناتي الأصفر | 18 – 22 |
العنب البناتي الأحمر | 18 – 22 |
عنب كرمسن | 20 – 28 |
العنب الرومي الأحمر | 14 – 22 |
التفاح المصري | 20 – 38 |
التفاح الأمريكي/الإيطالي | 50 – 100 |
البلح الرملي | 14 – 20 |
البلح سلمى | 25 – 40 |
البلح بارحي | 30 – 50 |
البلح سيوي | 40 – 70 |
التين البرشومي | 16 – 22 |
الجوافة | 14 – 30 |
الرمان | 14 – 20 |
الكانتلوب | 5 – 8 |
المانجو عويس | 35 – 65 |
المانجو هندي | 30 – 35 |
تنوعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في السوق، وهو ما يجعل من المهم متابعة أسعارها بصفة دورية، خاصة مع اختلاف الأسعار حسب العرض والطلب. يمكن للمستهلكين الاستفادة من معرفة هذه الأسعار لاتخاذ قرارات أفضل عند الشراء.
أخبار متعلقة :